Se sigue recuperando el mercado automotriz

Los aumentos de ventas de septiembre en General Motors, Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. y Hyundai, proporcionaron nuevas señales de que el mercado continúa recuperándose después de ser golpeado por el coronavirus, a pesar de que las ventas de automóviles en Estados Unidos cayeron en el tercer trimestre.

En una rara divulgación de los resultados mensuales, General Motors dijo que el volumen de septiembre aumentó con respecto a los niveles del año anterior.

Toyota registró un aumento del 16 por ciento en septiembre, mientras que Hyundai subió un 5,5 por ciento para su segundo avance en tres meses.

Sin embargo, las cifras de septiembre se vieron impulsadas por las mismas peculiaridades de los informes que marcaron las cifras de agosto.

Hubo dos días de venta más el mes pasado que en el período del año anterior. Y las ventas del fin de semana del Día del Trabajo se contaron en septiembre de este año en lugar del mes anterior.

Aún así, GM fijó la tasa de ventas anual ajustada estacionalmente para septiembre en 15,9 millones, incluidos camiones medianos y pesados, la cifra más alta desde que la pandemia golpeó en marzo.

“Las ventas de la industria y de GM se recuperaron significativamente en septiembre, terminando el mes con aumentos de ventas año tras año”, dijo el vendedor número uno del país en un comunicado.

La mayoría de los fabricantes de automóviles informaron cifras mensuales o trimestrales el jueves.

Ford Motor Co. programó un lanzamiento para el viernes, y Jaguar Land Rover y Mercedes-Benz esperarán para finales de mes.

Fabricante de automóviles por fabricante de automóviles

Las entregas trimestrales en GM cayeron un 9,9 por ciento. El volumen cayó un 11 por ciento en Chevrolet, un 5,7 por ciento en GMC, un 2,9 por ciento en Buick y un 18 por ciento en Cadillac.

El fabricante de automóviles no proporcionó una cifra o un desglose de la marca para su aumento de septiembre.

FCA US dijo que el volumen del tercer trimestre bajó un 10 por ciento, y que las sólidas ventas minoristas no compensaron la “actual debilidad en las compras de flotas”.

Las ventas disminuyeron un 9 por ciento en Jeep, un 2 por ciento en Ram, un 31 por ciento en Dodge y un 53 por ciento en Fiat.

Solo la marca Chrysler, con un aumento del 8 por ciento, y Alfa Romeo, con un aumento del 17 por ciento, registraron ganancias durante el trimestre, dijo FCA. Las ventas minoristas de la camioneta Ram en Estados Unidos aumentaron un 15 por ciento el último trimestre.

“Jeep y Ram están de moda, y seguimos priorizando las entregas a nuestros concesionarios, quienes nos piden que enviemos tantos vehículos como podamos construir”, dijo Jeff Kommor, jefe de ventas en de FCA US.

El volumen del tercer trimestre cayó un 11 por ciento en Toyota Motor, con un descenso del 13 por ciento en las ventas de la división Toyota pero un aumento del 2 por ciento en Lexus.

El aumento de septiembre fue impulsado por un avance del 14 por ciento en Toyota, ayudado por la fuerte demanda de Highlander y RAV4, y un aumento del 31 por ciento en Lexus.

Honda Motor, detrás de las ganancias porcentuales de dos dígitos en las marcas Honda y Acura, dijo que el volumen aumentó un 12 por ciento el mes pasado, coronando un trimestre en el que las entregas bajaron un 9.5 por ciento.

“Septiembre marca un récord para las ventas de Honda este año con ganancias de dos dígitos y nuestro primer mes en territorio positivo desde que comenzó la pandemia”, dijo Dave Gardner, vicepresidente ejecutivo de operaciones nacionales de American Honda.

En Nissan Motor Co., las ventas cayeron un 32 por ciento el último trimestre. Las entregas cayeron un 33 por ciento en la división Nissan y un 30 por ciento en Infiniti.

Hyundai reportó ventas en Estados Unidos en el tercer trimestre de 170,828, una disminución del 1 por ciento respecto al año anterior. En septiembre, el volumen aumentó un 5 por ciento, detrás de un aumento del 21 por ciento en las entregas minoristas.

El volumen minorista del tercer trimestre ascendió a 161,254, un aumento del 7 por ciento con respecto a 2019, dijo la compañía.

Hyundai ha contrarrestado el negocio de flotas más bajas con ventas minoristas más sólidas impulsadas por una línea ampliada de crossover, incluso cuando gasta menos en incentivos.

La compañía dijo que las ventas de la flota cayeron un 67 por ciento en septiembre y representaron el 5 por ciento del volumen total.

La marca Volkswagen reportó una caída en el tercer trimestre del 7.6 por ciento.

Entre otros fabricantes de automóviles que informan resultados mensuales, las ventas de septiembre aumentaron un 29 por ciento en Mazda y un 16 por ciento en Subaru, que dijo que estableció un récord para el mes con 60.103 entregas.

En Mitsubishi, las ventas en Estados Unidos aumentaron un 1,5 por ciento el último trimestre.

En otras marcas de lujo, el volumen de septiembre aumentó un 10 por ciento en Volvo y Audi dijo que el volumen del tercer trimestre cayó un 16 por ciento.

Vehículos livianos tercer cuarto del 2020
La mayoría de los fabricantes de automóviles no desglosan los datos de septiembre.

Q3
2020
Q3
2019
%
cambio
9 mes.
2020
9 mes.
2019
%
cambio
BMW 69,570 83,003 -16.2% 179,982 237,206 -24.1%
Mini 9,064 10,292 -11.9% 19,589 27,408 -28.5%
Rolls-Royce* 270 438 -38.4% 916 1,314 -30.3%
BMW of N.A. 78,904 93,733 -15.8% 200,487 265,928 -24.6%
Alfa Romeo 5,056 4,310 17.3% 12,493 13,347 -6.4%
Chrysler 31,870 29,544 7.9% 75,850 93,966 -19.3%
Dodge 71,936 104,146 -30.9% 204,350 332,245 -38.5%
Ram 175,175 179,200 -2.2% 443,345 512,368 -13.5%
Fiat 1,102 2,360 -53.3% 3,569 7,463 -52.2%
Jeep 222,212 245,474 -9.5% 581,598 701,755 -17.1%
FCA US 507,351 565,034 -10.2% 1,321,205 1,661,144 -20.5%
Maserati* 1,500 2,775 -45.9% 5,070 8,325 -39.1%
Fiat Chrysler Automobiles 508,851 567,809 -10.4% 1,326,275 1,669,469 -20.6%
Ford 0 0 0 0
Lincoln 0 0 0 0
Ford Motor Co. 0 0 0 0
Buick 49,163 50,615 -2.9% 118,553 157,855 -24.9%
Cadillac 32,965 39,961 -17.5% 86,586 115,695 -25.2%
Chevrolet 450,317 507,273 -11.2% 1,217,656 1,459,521 -16.6%
GMC 132,747 140,789 -5.7% 353,221 418,066 -15.5%
General Motors 665,192 738,638 -9.9% 1,776,016 2,151,137 -17.4%
Acura 39,664 39,046 1.6% 95,654 112,813 -15.2%
Honda 348,769 390,168 -10.6% 885,066 1,093,396 -19.1%
American Honda 388,433 429,214 -9.5% 980,720 1,206,209 -18.7%
Genesis 3,745 4,902 -23.6% 11,285 14,909 -24.3%
Hyundai brand 170,828 173,028 -1.3% 443,425 506,356 -12.4%
Hyundai Motor America 174,573 177,930 -1.9% 454,710 521,265 -12.8%
Kia Motors America 165,013 158,754 3.9% 428,350 463,598 -7.6%
Hyundai-Kia 339,586 336,684 0.9% 883,060 984,863 -10.3%
Jaguar 0 0 0 0
Land Rover 0 0 0 0
Jaguar Land Rover N.A.* 0 0 0 0
Mazda N.A. 74,411 69,612 6.9% 203,280 208,167 -2.3%
McLaren* 340 540 -37.0% 1,267 1,746 -27.4%
Mercedes-Benz 0 0 0 0
Smart USA 0 0 0 0
Mercedes-Benz USA 0 0 0 0
Mitsubishi Motors N.A. 24,857 24,474 1.6% 72,617 95,574 -24.0%
Infiniti 17,367 24,876 -30.2% 59,020 87,934 -32.9%
Nissan 203,783 302,478 -32.6% 597,064 956,456 -37.6%
Nissan Group 221,150 327,354 -32.4% 656,084 1,044,390 -37.2%
Nissan/Mitsubishi 246,007 351,828 -30.1% 728,701 1,139,964 -36.1%
Subaru of America 169,446 185,804 -8.8% 436,560 525,329 -16.9%
Tesla Motors* 17,000 31,100 -45.3% 149,000 279,000 -46.6%
Lexus 75,285 73,816 2.0% 182,087 209,551 -13.1%
Toyota 483,164 553,378 -12.7% 1,270,139 1,569,751 -19.1%
Toyota Motor N.A. 558,449 627,194 -11.0% 1,452,226 1,779,302 -18.4%
Audi 47,893 57,031 -16.0% 124,103 158,471 -21.7%
Bentley* 320 507 -36.9% 955 1,352 -29.4%
Lamborghini* 405 696 -41.8% 1,079 1,856 -41.9%
Porsche 0 0 0 0
VW 86,446 93,547 -7.6% 231,454 278,155 -16.8%
VW Group Of America 135,064 151,781 -11.0% 357,591 439,834 -18.7%
Volvo Cars USA 30,349 27,312 11.1% 73,604 77,432 -4.9%
Otros** 555 984 -43.6% 1,948 2,952 -34.0%
Vehículos livianos 3,212,587 3,612,233 -11.1% 8,570,735 10,731,332 -20.1%
*Estimado
**Refleja el estimado de ventas de Aston Martin, Ferrari y Lotus.

Fuente: Automobile News