Los automóviles de lujo representan el 17,7 por ciento de todas las ventas de vehículos en los Estados Unidos.
Los compradores se sienten atraídos por los vehículos de lujo por razones que incluyen adicionales características, un mejorado rendimiento de conducción y su avanzada tecnología.
También está el prestigio que conlleva conducir un automóvil de lujo, que ayuda a justificar el pago del costo adicional.
Independientemente de la razón por la que se posee un vehículo de lujo, algunos estados atraen a más compradores de automóviles de lujo que otros.
¿En qué estados la mayoría de los conductores eligen vehículos de lujo?
El sitio iSeeCars.com analizó más de 10,9 millones de ventas de automóviles para averiguarlo.
Los estados con mayor cantidad de autos de lujo:
Ranking de estados por participación de autos de lujo | ||
Posición | Estado | Porcentaje de autos de lujo |
1 | New Jersey | 27.9% |
2 | California | 25.2% |
3 | Connecticut | 24.6% |
4 | Florida | 22.1% |
5 | New York | 21.5% |
6 | Georgia | 20.4% |
7 | Massachusetts | 20.3% |
8 | Illinois | 19.9% |
9 | Rhode Island | 19.5% |
10 | Maryland | 19.5% |
11 | Oregon | 18.8% |
12 | Nevada | 18.6% |
13 | Hawaii | 18.1% |
14 | Virginia | 17.8% |
15 | Arizona | 17.7% |
Promedio nacional | 17.7% | |
16 | Texas | 17.5% |
17 | Delaware | 17.3% |
18 | North Carolina | 16.3% |
19 | Washington | 16.3% |
20 | Colorado | 16.3% |
21 | Pennsylvania | 15.6% |
22 | Mississippi | 14.7% |
23 | South Carolina | 14.6% |
24 | Alabama | 14.2% |
25 | New Hampshire | 14.1% |
26 | Tennessee | 14.0% |
27 | Louisiana | 14.0% |
28 | Michigan | 13.8% |
29 | Ohio | 13.6% |
30 | Missouri | 12.8% |
31 | Indiana | 12.6% |
32 | Minnesota | 12.2% |
33 | Utah | 12.1% |
34 | Oklahoma | 11.6% |
35 | Kansas | 11.5% |
36 | Arkansas | 11.4% |
37 | Kentucky | 10.9% |
38 | Nebraska | 10.5% |
39 | Wisconsin | 10.4% |
40 | Alaska | 10.0% |
41 | New Mexico | 9.8% |
42 | Iowa | 9.2% |
43 | Maine | 8.4% |
44 | South Dakota | 7.6% |
45 | Idaho | 7.3% |
46 | West Virginia | 6.6% |
47 | Montana | 6.5% |
48 | Vermont | 6.4% |
49 | North Dakota | 6.2% |
50 | Wyoming | 5.2% |
Nueva Jersey es el estado con la mayor cantidad de autos de lujo, con vehículos de lujo que representan el 27.9 por ciento de la participación de vehículos del estado.
El estado con la proporción más baja de autos de lujo usados es Wyoming con un 5,2 por ciento.
Quince estados tienen más autos de lujo que el promedio, y nueve de los 15 son estados de la costa este.
Los estados con la proporción más baja de automóviles de lujo tienden a ser los estados menos densamente poblados.