EE.UU. Cuanto aumentaron los precios de los autos usados ? Los aumentos en cada Estado




Según el último análisis del sitio asociado iSeeCars.com de más de 1,8 millones de ventas de autos usados en julio, los precios de los autos usados aumentaron un 10,9 por ciento, con respecto al año pasado, debido a que la escasez de microchips sigue afectando a la industria automotriz,

Esto es ligeramente superior a un aumento del 10,5 por ciento en junio y marca el segundo mes de ligeros aumentos después de cuatro meses de desaceleración del crecimiento de los precios.

¿Son consistentes los aumentos de precios de autos usados en todo el país? Estos son los aumentos promedio de precios de autos usados por estado.

Aumentos de precios de autos usados por estado en orden ascendente:

Aumentos de precios de autos usados por estado 
Posición Estado Porcentaje de cambio de precio   Cambio de precio en dólares
1 Oklahoma 0.8% $278
2 Alaska 1.3% $542
3 Rhode Island 3.4% $1,038
4 Hawaii 5.0% $1,562
5 Mississippi 5.1% $1,663
6 New Mexico 5.5% $1,788
7 Arkansas 5.6% $1,906
8 West Virginia 5.8% $1,885
9 Missouri 5.9% $1,891
10 South Dakota 6.0% $2,160
11 Texas 6.1% $1,989
12 Oregon 6.2% $2,027
13 Idaho 7.1% $2,477
14 Alabama 7.2% $2,218
15 Louisiana 7.4% $2,355
16 Michigan 7.5% $2,277
17 Kansas 7.7% $2,442
18 Utah 7.9% $2,431
19 Indiana 8.2% $2,469
20 Wyoming 8.4% $3,292
21 Wisconsin 8.4% $2,638
22 Tennessee 8.6% $2,663
23 Nevada 8.9% $2,677
24 Kentucky 9.2% $2,811
25 Washington 9.5% $3,085
26 Ohio 9.6% $2,775
27 Virginia 9.8% $2,994
28 Minnesota 9.8% $3,102
29 Iowa 9.9% $3,153
30 North Carolina 10.0% $3,106
31 Montana 10.2% $3,836
32 Nebraska 10.3% $3,240
33 Georgia 10.3% $3,300
34 Illinois 10.5% $3,297
Promedio nacional 10.9% $34,291
35 Maine 10.9% $3,302
36 Colorado 11.1% $3,475
37 Vermont 11.3% $3,262
38 New Hampshire 11.4% $3,386
39 Delaware 11.7% $3,327
40 Maryland 11.7% $3,470
41 Pennsylvania 12.6% $3,708
42 Florida 13.0% $3,842
43 California 13.1% $4,004
44 North Dakota 13.4% $4,411
45 Arizona 13.4% $4,056
46 Massachusetts 14.1% $4,176
47 Connecticut 14.3% $4,138
48 New Jersey 15.2% $4,486
49 New York 15.8% $4,595
50 South Carolina 16.8% $5,277

 

Carolina del Sur es el estado con el mayor aumento de precios de autos usados en julio de 2022 en comparación con julio de 2021 con un 16.8 por ciento, lo que equivale a $ 5,277 dólares.

Oklahoma tiene el aumento más pequeño en el precio de los autos usados con un 0.8 por ciento, lo que equivale a $278 dólares.

De los 10 estados con los mayores aumentos de precios, siete son estados de la costa este.