Si desea conducir un vehículo de lujo, pero los altos pagos mensuales lo asustan, un contrato de arrendamiento aún puede ser una buena opción, si sabe dónde buscar.
Ahí es donde puedo ayudar. Esta semana, recopilé todas las ofertas de arrendamiento de lujo anunciadas con pagos mensuales de menos de $ 1,000 dólares por mes.
Para que sea una comparación justa de manzanas con manzanas, calculé cada una con un pago inicial de $0. Tenga en cuenta que estos pagos no incluyen impuestos, títulos ni tarifas del concesionario, lo que podría agregar otros $ 50 a $ 100 dólares al pago según su ubicación.
Eche un vistazo a la lista a continuación, se sorprenderá de los vehículos que puede obtener por menos de $ 600 dólares por mes, y tenga en cuenta que es posible que pueda negociar estos precios aún más.
También tenga en cuenta que es posible que su región local no tenga el mismo acuerdo de arrendamiento anunciado, aunque debería estar cerca.
Aquí tienen la lista completa:
Posición |
Vehículo |
Modelo | Precio | Pago mensual promedio sin cuota inicial |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 GMC Terrain | SLE | $33,770 | $390 |
2 | 2023 Cadillac XT4 | Luxury | $38,365 | $523 |
3 | 2023 Audi Q3 | 45 S line Premium | $40,295 | $569 |
4 | 2022 Lincoln Corsair | Standard | $37,775 | $574 |
5 | 2022 Mercedes A-Class | A 220 4MATIC | $37,600 | $583 |
6 | 2023 Lexus NX Hybrid | 350H | $46,055 | $585 |
7 | 2023 Audi A4 | 40 Premium | $41,395 | $586 |
8 | 2023 Genesis G70 | 2.0T Sport Prestige | $44,445 | $588 |
9 | 2023 Audi A3 | 40 Premium | $38,495 | $597 |
10 | 2023 Lincoln Corsair | Standard | $39,885 | $602 |
11 | 2023 Infiniti QX50 | Pure | $41,495 | $603 |
12 | 2023 Cadillac XT5 | Luxury | $46,465 | $621 |
13 | 2022 Mercedes CLA | 250 | $41,100 | $632 |
14 | 2023 Lexus UX Hybrid | 250H Premium | $42,610 | $634 |
15 | 2023 Infiniti Q50 | Luxe | $44,275 | $637 |
16 | 2023 Audi Q5 | 45 S line Premium | $47,895 | $646 |
17 | 2023 Lexus NX | 350 Premium | $49,395 | $653 |
18 | 2023 Volvo XC40 | B5 Plus Bright | $43,845 | $654 |
19 | 2023 Audi A5 Sportback | 40 Premium | $45,695 | $655 |
20 | 2023 Audi Q5 Sportback | 45 S line Premium | $53,295 | $663 |
21 | 2023 Lexus ES | 350 | $49,175 | $663 |
22 | 2022 Infiniti Q60 | Pure | $43,325 | $682 |
23 | 2023 Genesis GV70 | 2.5T | $43,995 | $691 |
24 | 2023 Mercedes CLA | 250 4MATIC | $44,250 | $694 |
25 | 2023 Infiniti QX60 | Pure | $52,395 | $700 |
26 | 2023 BMW X1 | xDrive28i | $44,745 | $700 |
27 | 2023 Volvo S60 | B5 Plus Dark | $47,395 | $700 |
28 | 2022 Mercedes C-Class | C 300 4MATIC | $46,700 | $700 |
29 | 2023 Volvo XC60 | B5 Plus Bright | $51,095 | $708 |
30 | 2023 Tesla Model Y Electric | Performance | $56,990 | $720 |
31 | 2023 Acura MDX | $52,945 | $721 | |
32 | 2023 Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid | Plus Dark | $55,045 | $727 |
33 | 2023 Acura RDX | Tech | $47,595 | $731 |
34 | 2023 Infiniti QX55 | Luxe | $50,345 | $736 |
35 | 2023 Lexus RX | 350 Premium | $53,305 | $737 |
36 | 2023 Tesla Model 3 Electric | Performance | $53,990 | $746 |
37 | 2023 BMW 4 Series | 430i | $50,945 | $747 |
38 | 2023 BMW 2 Series | M235i xDrive Gran Coupe | $51,695 | $749 |
39 | 2022 Mercedes GLC | 300 4MATIC | $47,625 | $750 |
40 | 2023 Audi A6 | 45 Premium | $57,995 | $754 |
41 | 2023 BMW 3 Series Plug-in Hybrid | 330e xDrive | $51,345 | $754 |
42 | 2022 Mercedes EQB Electric | EQB 300 4MATIC | $56,900 | $760 |
43 | 2023 Subaru Solterra Electric | Base | $46,220 | $765 |
44 | 2023 Genesis G80 | 2.5T Advanced | $58,445 | $780 |
45 | 2022 Mercedes GLB | AMG GLB 35 | $51,975 | $800 |
46 | 2023 Audi Q4 e-tron Electric | 50 Premium | $58,895 | $806 |
47 | 2023 Volvo S90 | B6 Plus | $58,095 | $808 |
48 | 2023 Mercedes GLB | AMG GLB 35 | $53,525 | $823 |
49 | 2023 BMW 5 Series Plug-in Hybrid | 530e xDrive | $64,645 | $874 |
50 | 2022 Mercedes GLC Coupe | 300 4MATIC | $53,650 | $883 |
51 | 2023 Genesis GV80 | 2.5T Advanced | $63,145 | $900 |
52 | 2023 Land Rover Discovery Sport | S | $50,290 | $916 |
53 | 2023 Audi Q7 | 45 Premium | $60,395 | $928 |
54 | 2023 Volvo C40 Recharge Electric | Twin Plus | $57,945 | $931 |
55 | 2022 Chevrolet Suburban | LT | $65,770 | $932 |
56 | 2023 Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid | Plus Dark | $62,545 | $934 |
57 | 2023 Volvo XC40 Recharge Electric | Twin Plus | $57,345 | $935 |
58 | 2023 Lincoln Nautilus | Black Label | $68,640 | $940 |
59 | 2023 Chevrolet Suburban | LT | $68,170 | $945 |
60 | 2023 Volvo XC90 | B6 Plus Bright (6 Pass) | $64,995 | $952 |
61 | 2023 BMW Z4 | M40i | $67,395 | $966 |
62 | 2023 BMW 5 Series | 540i xDrive | $69,945 | $966 |
63 | 2023 BMW X3 | M40i | $65,545 | $980 |
64 | 2023 Porsche Macan | $68,350 | $982 | |
65 | 2022 Infiniti QX80 | Luxe | $73,645 | $985 |
66 | 2023 Land Rover Range Rover Evoque | R-Dynamic S | $55,680 | $985 |
67 | 2022 Lincoln Nautilus | Black Label | $67,905 | $991 |
68 | 2022 Mercedes E-Class | E 450 4MATIC | $63,900 | $995 |
Fuente; Real Car Tips